保養品材料價格一覽表
商品描述
以下為2017年8月報價,其餘月分價格另外報價。
堪地里蠟 | 250公克 | 225 |
小分子玻尿酸原液 | 100公克 | 225 |
大分子玻尿酸原液 | 100公克 | 112.5 |
鯊魚軟骨 | 10公克 | 1050 |
葫蘆巴萃取液 | 50公克 | 150 |
薏仁萃取液 | 50公克 | 150 |
礁藻蛋白質 | 50公克 | 150 |
深海果酸 | 10公克 | 300 |
超氧化微藻 | 10公克 | 450 |
海生蛋白質 | 50公克 | 263 |
甘草酸二鉀鹽 | 10公克 | 225 |
口紅色粉(紅) | 10公克 | 150 |
口紅色粉(桃紅) | 10公克 | 150 |
其他描述
項次 | 品 名 | 小容量 | 價 格 | 中容量 | 價 格 | 大容量 | 價 格 |
1 | 玫瑰果油 | 100ml | 450 | 1公升 | 3600 | ||
2 | 鯊魚軟骨精華 | 10g | 1050 | 25g | 1875 | 100 | 3375 |
3 | 抗菌劑 (蠟菊) | 25g | 300 | 50g | 525 | 100g | 975 |
4 | 抗菌劑 (山葵根) | 25g | 263 | 50g | 450 | ||
5 | 玻尿酸凝膠 | 250g | 263 | 500g | 488 | ||
6 | 蝸牛黏液萃取 | 25g | 1500 | 50g | 2625 | 100g | 4875 |
7 | 保濕因子萃取液 | 50g | 263 | ||||
8 | 薏仁粹取液 | 50g | 150 | 100g | 263 | 500g | 1125 |
9 | 夏威夷珊瑚礁藻蛋白質 | 50g | 150 | ||||
10 | 海草植物乳酸(深海果酸) | 10g | 300 | 25g | 600 | 100g | 2250 |
11 | 超氧化微藻萃取精華液 | 10g | 450 | 25g | 900 | 100g | 3375 |
12 | 海生蛋白質生化衍生萃取液 | 50g | 263 | ||||
13 | 海洋蛋白峰蜜複合物 | 50g | 350 | 100g | 650 | ||
14 | 玫瑰純露 | 1公升 | 650 | 5公升 | 3000 | ||
15 | 法國真正薰衣草純露 | 1公升 | 500 | 5公升 | 2250 |
商品問答( )